Verstellbare Edelstahl-Rohrschelle zur Reparatur
Produktdetails
Die Installation ist einfach: Reinigen Sie die beschädigte Stelle, setzen Sie die Klemme ein (richten Sie ihren Halbkreis an der Beschädigung aus) und ziehen Sie dann die Schrauben fest – mit grundlegenden Sanitärkenntnissen machbar.
Wichtigste Vorteile: Geeignet für verschiedene Größen und Materialien (PVC, Kupfer, Stahl, duktiles Gusseisen) für den privaten und gewerblichen Einsatz; einfache Wartung (Schraubeneinstellungen erfordern kein Spezialwerkzeug); gleichmäßige Druckverteilung reduziert die Rohrspannung.
Die Edelstahlversion von Qingdao Fluido zeichnet sich durch Langlebigkeit, absolute Dichtigkeit, verschiedene Größen und Einstellbarkeit aus. Sie eignet sich perfekt für Notfälle (schnelle Installation, kein Spezialwerkzeug erforderlich) und den Langzeiteinsatz und ist ideal für kleinere bis größere Rohrleitungsprobleme – das spart Zeit und Geld.
Hauptmerkmale
1. Kann zur Reparatur verschiedener Arten von Rohrleitungen verwendet werden, z. B. aus Gusseisen, duktilem Gusseisen, Stahl, Asbestzement, Kupfer, Aluminium, PVC, HDPE, Fiberglas und anderen Rohrtypen.
2. Es bietet eine schnelle und wirtschaftliche Möglichkeit zur Reparatur von Längsrissen, Löchern und Brüchen.
3. Maximal empfohlene Länge: 600 mm. Ist das Kabel zu lang, ist die Herstellung und Installation schwierig.
4. Beliebt auf dem südamerikanischen und dem EU-Markt.
Spezifikation
| NEIN. | Teile | Material |
| 1 | Band | Edelstahl AISI304 |
| 2 | Verriegelungsplatte und Ösen | Edelstahl AISI304 |
| 3 | Dichtung | EPDM, NBR, Viton, Silikon |
| 4 | Schraube/Mutter/Unterlegscheibe | Edelstahl AISI304, verzinkter Stahl |
Abmessungen
| Anwendbarer Rohrdurchmesser | Betriebsdruck | Längenbereich | Bolzen | Drehmoment |
| ODmin-ODmax(mm) | PN (MPa) | S (mm) | M | NM |
| 88-108 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 108-128 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 113-133 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 120-141 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 168-188 | 1.6 | 150-600 | 14 | 80 |
| 174-194 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 80 |
| 219-239 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 228-249 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 238-258 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 258-278 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 273-293 | 1.6 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 282-302 | 1 | 150-1200 | 16 | 100 |
| 324-344 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 335-356 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 347-367 | 1 | 150-1200 | 16 | 120 |
| 357-376 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |
| 365-384 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |
| 383-402 | 1 | 150-1200 | 14 | 120 |






















