Winkelbalgdichtungs-Kugelventil
Produktdetails
Hauptmerkmale
Spezifikation
| Wichtigste Gesamt- und Anschlussabmessungen (mm) | |||||||
| H(offen) | H(close) | L | D | D0 | D1 | D2 | B |
| 210 | 204 | 60 | ∅65 | ∅13 | ∅17,8 | ∅24 | 6 |
| 253 | 244 | 65 | ∅80 | ∅15 | ∅22.2 | ∅29,5 | 6 |
| 259 | 248 | 80 | ∅80 | ∅20 | ∅27,7 | ∅36 | 8 |
| 290 | 276 | 90 | ∅100 | ∅25 | ∅34,5 | ∅43,5 | 8 |
| 299 | 284 | 105 | ∅100 | ∅32 | ∅43,2 | ∅53 | 8 |
| 364 | 346 | 120 | ∅125 | ∅40 | ∅49 | ∅62 | 8 |
| 373 | 352 | 140 | ∅140 | ∅50 | ∅61.1 | ∅72 | 10 |
Abmessungen
| PN16 | ||||||||||||||||
| Größe DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 480 | 520 | 580 |
| In | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7,8 | 9,5 | 12,5 | 17 | 22 | 36 | 52 | 81 | 135 | 240 | 305 | 510 | 740 |
| Schlaganfall | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m³/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN25 | ||||||||||||||||
| Größe DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 360 | 425 | 485 | 555 | 620 |
| IN | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7,8 | 9,5 | 12,5 | 17 | 22 | 37 | 53 | 82 | 140 | 245 | 315 | 530 | 760 |
| Schlaganfall | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m³/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |
| PN40 | ||||||||||||||||
| Größe DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| L RF/BW | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 | 850 | 980 | 1100 |
| D | 95 | 105 | 115 | 140 | 150 | 165 | 185 | 200 | 235 | 270 | 300 | 375 | 450 | 515 | 580 | 660 |
| IN | 140 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 700 |
| H | 192 | 192 | 207 | 207 | 245 | 253 | 295 | 328 | 385 | 427 | 480 | 672 | 775 | 852 | 1005 | 1140 |
| Gewicht (kg) | 4 | 4.8 | 5.8 | 7,8 | 9,5 | 12,5 | 17,5 | 23 | 38 | 54 | 83 | 142 | 260 | 320 | 560 | 790 |
| Schlaganfall | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 28 | 34 | 40 | 60 | 75 | 85 | 100 | 110 |
| Kvs(m³/h) | 4.2 | 7.4 | 12 | 19 | 30 | 47 | 77 | 120 | 188 | 285 | 410 | 725 | 1140 | 1660 | 2230 | 2950 |






















