Winkel-Kugelventil aus geschmiedetem Stahl mit Flansch
Produktdetails
Dank geschmiedetem Gehäuse und Deckel bietet das Ventil im Vergleich zu Gussausführungen eine deutlich höhere mechanische Festigkeit. Die Ventilscheibe bewegt sich linear entlang der Ventilsitzachse und gewährleistet so einen stabilen Betrieb und zuverlässiges Absperren. Hartbeschichtete Dichtflächen verbessern die Verschleißfestigkeit und garantieren dauerhafte Dichtleistung auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen.
Die präzisionsgefertigte Rücksitzkonstruktion ermöglicht den Austausch oder die Justierung der Stopfbuchsenpackung bei vollständig geöffnetem Ventil, was die Betriebssicherheit erhöht und die Wartungskosten senkt.
Hauptmerkmale
Wichtigste technische Parameter
| Nenndruck | 800# |
| Mantelprüfdruck | 21,0 MPa |
| Dichtigkeitsprüfung | 15,4 MPa |
| Gasdichtheitsprüfung | 0,6 MPa |
| Maximaler Betriebsdruck | -29 °C bis 425 °C |
Spezifikation

| NEIN | Teilebezeichnung | Material |
| 1 | Karosserie + Sitz | ASTM A105 + STL |
| 2 | Scheibe | ASTM A276 420 |
| 3 | Stängel | ASTM A182 F6A |
| 4 | Dichtung | Edelstahl 304 + Graphit |
| 5 | Motorhaube | ASTM A105 |
| 6 | Motorhaubenmutter | ASTM A194 2H |
| 7 | Motorhaubenbolzen | ASTM A193 B7 |
| 8 | Verpackung | Graphit |
| 9 | Stift | ASTM A307-A |
| 10 | Drüse | ASTM A276 410 |
| 11 | Stopfbuchsenflansch | ASTM A105 |
| 12 | Drüse | ASTM A194 2H |
| 13 | Dübelbolzen | ASTM A193 B7 |
| 14 | Passe Ärmel | ASTM A276 410 |
| 15 | Kontermutter | Kohlenstoffstahl |
| 16 | Handrad | ASTM A197 |
Abmessungen
| NPS | ØQ | L | H | IN |
| 1/2" | 10 | 79 | 160 | 100 |
| 3/4" | 13 | 92 | 160 | 100 |
| 1" | 18 | 111 | 200 | 125 |
| 1 1/4" | 23 | 120 | 215 | 160 |
| 1 1/2" | 30 | 152 | 240 | 160 |
| 2" | 37 | 172 | 276 | 180 |






















