Pneumatisches Messerventil aus Gusseisen
Produktdetails
Pneumatische Schieberventile bieten eine zuverlässige und effiziente Durchflussregelung, da sie für Drossel- und Absperrbetrieb ausgelegt sind. Sie sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter Wafer- und Flanschversionen, mit Dichtungen aus NBR, EPDM oder Metallsitzringen. Die pneumatische Ansteuerung trägt zur Automatisierung bei.
Hauptmerkmale
Konzipiert für robuste Medien
Automatische Steuerung
Auslaufsichere Abdichtung
Korrosionsbeständig
Funktionsmechanismus
1. Ein pneumatischer Stellantrieb steuert das Öffnen und Schließen des Absperrschiebers.
2. Der Aktor nutzt Druckluft, um das Heben und Senken des Schiebers zu regulieren und so den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Suspensionen zu steuern.
3. Die scharfe Kante des Absperrschiebers kann dicke Materialien effektiv durchtrennen, gewährleistet einen reibungslosen Flüssigkeitsfluss und verhindert Verstopfungen.
Teile eines pneumatischen Schieberventils
1. Ventilkörper: Er besteht aus Kohlenstoffstahl, Gusseisen oder Edelstahl.
2. Messerschieber: Ein Schieber mit einer Schneidekante, der Feststoffe und Suspensionen durchtrennen kann.
3. Aktor: Druckluft betätigt die Ventile automatisch über pneumatische Aktoren.
4. Dichtungen: Die Dichtheit wird durch Dichtungen und Packungen gewährleistet.
5. Stiel & Joch: Ermöglicht die Bewegung durch die Verbindung des Aktuators mit dem Tor.
Spezifikation
| NEIN. | Teile | Materialien |
| 1 | Körper | Sphäroguss EN GJS 500-7/400-15 |
| 2 | Keil | Sphäroguss EN GJS 500-7/400-15 + EPDM |
| 3 | Keilbeschichtung | NBR/EPDM EN 681-1 |
| 4 | Keilmutter | Kupferlegierung |
| 5 | Stängel | Edelstahl X20Cr13 |
| 6 | Motorhaubendichtung | EPDM EN681-1 |
| 7 | Motorhaube | Sphäroguss GGG50 |
| 8 | O-Ring-Rückdichtung | EPDM/NBR |
| 9 | Vorbaukragen | EPDM/NBR |
| 10 | O-Ring | EPDM/NBR |
| 11 | O-Ring | EPDM/NBR |
| 12 | Füllnuss | Kupferlegierung |
| 13 | Staubschutz | EPDM/NBR |
| 14 | Handrad | Sphäroguss GGG50 |
| 15 | Stielkappe | Sphäroguss GGG50 |
Abmessungen
| Größe (Zoll) | L | D1 | H | D | Bolzengröße | Anzahl der Schrauben | Gewicht (kg) |
| 2 | 42 | 114 | 470 | 45 | M16 | 4 | 7 |
| 2,5 | 43 | 127 | 501 | 60 | M16 | 4 | 8 |
| 3 | 45 | 146 | 550 | 74 | M16 | 4 | 13 |
| 4 | 45 | 178 | 600 | 93 | M16 | 8 | 15 |
| 5 | 52 | 210 | 715 | 116 | M16 | 8 | 23 |
| 6 | 52 | 235 | 795 | 138 | M20 | 8 | 35 |
| 8 | 65 | 292 | 995 | 188 | M20 | 8 | 45 |
| 10 | 70 | 356 | 1150 | 233 | M20 | 12 | 75 |
| 12 | 70 | 406 | 1375 | 281 | M22 | 12 | 115 |
| 14 | 70 | 470 | 1520 | 330 | M22 | 12 | 169 |





















