WCB-Kugelhahn aus Stahlguss mit Flanschanschluss
Produktdetails
Kugelhähne werden als Absperrventile in Rohrleitungssystemen eingesetzt. Einteilige Kugelhähne zeichnen sich durch ihre einfache Bauweise aus und bestehen aus einem einzigen Ventilkörper. Ihr Funktionsprinzip beruht auf der Drehung einer Kugel mit einer zentralen Öffnung. Sobald die Öffnung mit der Rohrwand übereinstimmt, ist der Ventilkopf vollständig geöffnet; eine Drehung um 90 Grad schließt ihn vollständig. Diese Vierteldrehung ermöglicht eine schnelle und komfortable Durchflussregelung.
Hauptmerkmale
Geringer Strömungswiderstand: Die geradlinige, kugelförmige Öffnung ermöglicht einen reibungslosen Medienfluss.
Einfache Bedienung: Zum schnellen Öffnen oder Schließen des Ventils genügt eine Drehung um 90 Grad (eine Vierteldrehung).
Geeignet für Niederdrucksysteme: Dieses Ventil ist ideal für Anwendungen in Niederdruckumgebungen.
Standardtest
Sitzringprüfung: Die Prüfung wurde mit Wasser bei 1,1-fachem Betriebsdruck durchgeführt.
Funktionsprüfung: Im Rahmen der Endabnahme wird jedes Ventil mit seinem Stellantrieb (Durchflussregler/-getriebe/pneumatischer Stellantrieb) einer umfassenden Funktionsprüfung (Öffnen/Schließen) unterzogen. Diese Prüfung erfolgt unter drucklosen Bedingungen und bei Umgebungstemperatur, um die einwandfreie Funktion der Ventil-/Stellantriebseinheit sowie von Zubehör wie Magnetventilen, Endschaltern und Luftfilterreglern sicherzustellen.
Spezielle Tests: Zusätzliche Tests können auf der Grundlage spezifischer Anweisungen des Kunden durchgeführt werden.
Spezifikation
| ARTIKEL | BEZEICHNUNG | MATERIAL |
| 1 | KÖRPER | |
| 2 | SITZ | PTFE/RPTFE |
| 3 | BALL | SS304 |
| 4 | STÄNGEL | SS304 |
| 5 | Druckscheibe | PTFE/RPTFE |
| 6 | VERPACKUNG | PTFE/RPTFE |
| 7 | DRÜSE | SS304/316 |
| 8 | BOLZEN | SS304 |
| 9 | HANDHABEN | SS304 |
| 10 | NUSS | SS304 |
Abmessungen
| GRÖSSE | DN | D | D1 | D2 | T | F | L ± 1,5 | IN | ZM | C | KG | Nm |
| 1/2 | 15 | 90 | 60,5 | 34,9 | 12 | 1.6 | 108 | 131 | 4-15 | 9 | 1,97 | 5 |
| 3/4 | 20 | 100 | 70 | 42,9 | 12 | 1.6 | 117 | 131 | 4-15 | 9 | 2,38 | 8 |
| 1 | 25 | 110 | 79,5 | 50,8 | 12 | 1.6 | 127 | 167 | 4-15 | 11 | 3,055 | 10 |
| 1½ | 38 | 125 | 98,5 | 73 | 15 | 1.6 | 165 | 193 | 4-15 | 14 | 5.3 | 18 |
| 2 | 50 | 150 | 120,7 | 92.1 | 16 | 1.6 | 178,5 | 193 | 4-19 | 14 | 7.1 | 25 |
| 3 | 76 | 190 | 152,4 | 127 | 19 | 1.6 | 203 | 272 | 4-19 | 17 | 13.6 | 75 |
| 4 | 98 | 230 | 190,5 | 157,2 | 24 | 1.6 | 229 | 295 | 8-19 | 17 | 22,5 | 110 |
| 5 | 125 | 255 | 216 | 185,7 | 24 | 1.6 | 356 | 530 | 8-22 | 22 | 34,7 | 250 |
| 6 | 150 | 280 | 241,3 | 215,9 | 26 | 1.6 | 394 | 530 | 8-22 | 22 | 45,3 | 470 |
| 8 | 194 | 345 | 298,5 | 269,9 | 29 | 1.6 | 457 | 625 | 8-22 | 27 | 82,2 | 850 |



















