Druckminderungsventil aus duktilem Gusseisen zur Steuerung
Produktdetails
Druckminderungsventile werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, um einen stabilen und sicheren Druck in Systemen zu gewährleisten.

Das Ventil arbeitet mit einem federbelasteten Membran- oder Kolbenmechanismus. Steigt der Eingangsdruck, bewegt sich die Membran bzw. der Kolben, wodurch der Durchflussquerschnitt verringert und der Ausgangsdruck sinkt. Sinkt der Eingangsdruck hingegen, vergrößert sich der Durchflussquerschnitt durch die Bewegung der Membran bzw. des Kolbens, was den Ausgangsdruck erhöht.
Spezifikation
| NEIN | TEILNAME | MATERIAL |
| 1 | Körper | DORT |
| 2 | Sitz | Messing |
| 3 | Platten | Kohlenstoffstahl |
| 4 | Sitz | EPDM |
| 5 | Scheibe | AUS |
| 6 | Membran | EPDM |
| 7 | Platten | Kohlenstoffstahl |
| 8 | Nuss | Edelstahl |
| 9 | Stängel | Edelstahl |
| 10 | Frühling | Edelstahl |
| 11 | Augenschraube | Kohlenstoffstahl |
| 12 | Motorhaube | AUS |
| 13 | Bolzen | Edelstahl |
| 14 | Nadelventil | Messing |
| 15 | Manometer |
|
| 16 | Manometer |
|
| 17 | Pilotventil | Messing |
| 18 | Kugelventil | Messing |
Abmessungen
| GRÖSSE | L | PN10 |
|
|
| PN16 |
|
|
|
|
| In | DN |
| D1 | und | D2 | D | D1 | und | D2 | D |
| 2 | 50 | 215 | 125 | 4-19 | 99 | 160 | 125 | 4-19 | 99 | 160 |
| 2,5 | 65 | 235 | 145 | 4-19 | 118 | 180 | 145 | 4-19 | 118 | 180 |
| 3 | 80 | 250 | 160 | 8-19 | 132 | 195 | 160 | 8-19 | 132 | 195 |
| 4 | 100 | 290 | 180 | 8-19 | 156 | 215 | 180 | 8-19 | 156 | 215 |
| 5 | 125 | 325 | 210 | 8-19 | 184 | 245 | 210 | 8-19 | 184 | 245 |
| 6 | 150 | 360 | 240 | 8-23 | 211 | 280 | 240 | 8-23 | 211 | 280 |
| 8 | 200 | 420 | 295 | 8-23 | 266 | 335 | 295 | 12-23 | 266 | 335 |
| 10 | 250 | 510 | 350 | 12-23 | 319 | 395 | 355 | 12-28 | 319 | 405 |
| 12 | 300 | 600 | 400 | 12-23 | 370 | 445 | 410 | 12-28 | 370 | 460 |
| 14 | 350 | 670 | 460 | 16-23 | 429 | 505 | 470 | 16-28 | 429 | 520 |
| 16 | 400 | 730 | 515 | 16-27 | 480 | 565 | 525 | 16-31 | 480 | 580 |
| 18 | 450 | 730 | 565 | 20-28 | 530 | 615 | 585 | 20-31 | 548 | 640 |
| 20 | 500 | 800 | 620 | 20-28 | 582 | 670 | 650 | 20-34 | 609 | 715 |
| 24 | 600 | 970 | 725 | 20-31 | 682 | 780 | 770 | 20-37 | 720 | 840 |
| 28 | 700 | 1110 | 840 | 24-31 | 794 | 895 | 840 | 24-37 | 794 | 910 |
| 32 | 800 | 1200 | 950 | 24-34 | 901 | 1015 | 950 | 24-40 | 901 | 1025 |























