U-Flansch-Absperrklappe aus duktilem Gusseisen
Produktdetails
Die Flansch-Absperrklappe ist mit einer von oben zugänglichen Bauweise ausgestattet, wodurch die Anzahl der Gehäuseverbindungsschrauben bei Hochdruck- und Großdurchmesseranwendungen minimiert wird. Diese Konstruktion verbessert die Gesamtzuverlässigkeit der Klappe und reduziert effektiv den Einfluss des Systemgewichts auf die Klappenfunktion, wodurch ein stabiler und reibungsloser Betrieb auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen gewährleistet wird.
Spezifikation

| Teile | Materialien |
| Körper | DI, Gusseisen |
| Sitz | EPD, NBR, Neopren, VITON |
| Welle | SS 304, SS316, SS410, SS431 |
| Scheibe | IN, SS 304, SS316 |
| Kegelstift | SS 410 |
| Buchse | PTFE, Bronze |
| O-Ring | EPDM, NBR |
Abmessungen
| DN | Produkt | Ungleichgewicht | Akt. | L | L2 | H2 | W2 | F2 |
| mm | PN-Klasse | Druckstange | Flansch | mm | mm | mm | mm | mm |
| 150 | PN 10/16 | 16 | F07 | 56 | 285 | 143 | 210 | 16 |
| 200 | PN10 | 10 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | 19 |
| 200 | PN16 | 16 | F07 | 60 | 340 | 170 | 240 | 19 |
| 250 | PN10 | 10 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | 24 |
| 250 | PN16 | 16 | F10/F12 | 68 | 406 | 200 | 279 | 24 |
| 300 | PN10 | 10 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | 24 |
| 300 | PN16 | 16 | F10/F12 | 78 | 482 | 239 | 315 | 24 |
| 350 | PN10 | 10 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | 40 |
| 350 | PN16 | 16 | F12 | 80 | 533 | 265 | 330 | 40 |
| 400 | PN10 | 10 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | 40 |
| 400 | PN16 | 16 | F12 | 102 | 597 | 296 | 365 | 40 |
| 450 | PN10 | 10 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | 65 |
| 450 | PN16 | 16 | F14 | 113 | 640 | 355 | 397 | 65 |
| 500 | PN10 | 10 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | 65 |
| 500 | PN16 | 16 | F14 | 126 | 715 | 393 | 437 | 65 |
| 600 | PN10 | 10 | F16 | 153 | 840 | 464 | 522 | 80 |























