Absperrklappe aus duktilem Gusseisen (Wafer-Typ)
Produktdetails
Eine Wafer-Absperrklappe ist ein kompaktes und kostengünstiges Vierteldreh-Durchflussregelventil zur Montage zwischen zwei Rohrflanschen. Zu den üblichen Komponenten gehören eine Spindel, ein Handhebel oder ein Getriebebetätiger sowie ein elastischer Ventilsitz, der eine dichte Abdichtung gewährleistet. Sie wird hauptsächlich für Absperr- und Drosselungsanwendungen eingesetzt und bietet dank ihrer einfachen Konstruktion zuverlässige Leistung in einer Vielzahl industrieller Rohrleitungssysteme.
Wir bei QINGDAO FLUIDO haben uns der Bereitstellung hochwertiger Ventile verschrieben, die den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden entsprechen. Kontaktieren Sie uns noch heute, um mehr über unser Wafer-Absperrventil und seine Vorteile für Ihre Branche zu erfahren.
Hauptmerkmale
Spezifikation
| Teile | Materialien |
| Körper | Gusseisen |
| Buchse | PTFE |
| O-Ring | EPDM |
| Welle | Edelstahl |
| Scheibe | Edelstahl |
| Sitz | EPDM |
| Stift | Edelstahl |
Abmessungen
| GRÖSSE | A | B | C | L | DIN PN 10 | DIN PN 16 | ANSI 150LB | JIS 10K | ISO 5211 | Spitze |
| mm | In |
|
|
|
| OK | Nicken | OK | Nicken | OK |
| 40 | 1½" | 67 | 141 | 32 | 33 | 110 | 4-ø18 | 110 | 4-ø18 | 98,5 |
| 50 | 2" | 67 | 141 | 32 | 43 | 125 | 4-ø18 | 125 | 4-ø18 | 120,6 |
| 65 | 2½" | 75 | 151 | 32 | 46 | 145 | 4-ø18 | 145 | 4-ø18 | 139,7 |
| 80 | 3" | 95 | 160 | 32 | 46 | 160 | 8-ø18 | 160 | 8-ø18 | 152,4 |
| 100 | 4" | 111 | 180 | 32 | 52 | 180 | 8-ø18 | 180 | 8-ø18 | 190,5 |
| 125 | 5" | 129 | 193 | 32 | 56 | 210 | 8-ø18 | 210 | 8-ø18 | 215,9 |
| 150 | 6" | 142 | 207 | 32 | 56 | 240 | 8-ø22 | 240 | 8-ø22 | 241,3 |
| 200 | 8" | 170 | 240 | 45 | 60 | 295 | 8-ø22 | 295 | 12-ø22 | 298,4 |
| 250 | 10" | 206 | 270 | 45 | 68 | 350 | 12-ø22 | 355 | 12-ø22 | 361,9 |
| 300 | 12" | 238 | 316 | 45 | 78 | 400 | 12-ø22 | 410 | 12-ø26 | 431,8 |
| 350 | 14" | 267 | 368 | 45 | 78 | 460 | 16-ø22 | 470 | 16-ø26 | 476,2 |
| 400 | 16" | 298 | 400 | 51 | 86 | 515 | 12-ø26 | 525 | 16-ø30 | 539,7 |
| 450 | 18" | 318 | 422 | 51 | 105 | 565 | 20-ø26 | 585 | 20-ø30 | 577,8 |
| 500 | 20" | 349 | 479 | 57 | 130 | 620 | 20-ø26 | 650 | 20-ø33 | 635 |
| 600 | 24 Zoll | 410 | 562 | 70 | 152 | 725 | 20-ø30 | 770 | 20-ø36 | 749,3 |




















