Schwimmkugelhahn aus geschmiedetem Stahl – Manuell/Pneumatisch/Elektrisch
Produktdetails
Das aus geschmiedetem Stahl gefertigte Schwimmkugelventil verfügt über eine schwimmende Kugelkonstruktion, die durch die leichte Bewegung der Kugel unter Druck und deren festen Druck gegen den nachgelagerten Ventilsitz eine dichte Abdichtung gewährleistet. In Kombination mit fortschrittlichen Dichtungsmaterialien und präziser Bearbeitung bietet das Schwimmkugelventil aus geschmiedetem Stahl hervorragende Dichtheit und eine lange Lebensdauer.
Das Ventil ist mit manueller Hebel-/Getriebebetätigung, pneumatischen und elektrischen Stellantrieben erhältlich und kann somit problemlos die unterschiedlichen Automatisierungs- und Fernsteuerungsanforderungen moderner Rohrleitungssysteme erfüllen.
Hauptmerkmale
Hochfestes Schmiedegehäuse: Das Ventilgehäuse wird aus geschmiedetem Kohlenstoffstahl, Edelstahl oder legiertem Stahl hergestellt und bietet dadurch eine höhere mechanische Festigkeit, verbesserte Druckbeständigkeit und erhöhte Sicherheit bei Hochdruckanwendungen.
Hervorragende Dichtungsleistung: Moderne Dichtungsmaterialien wie PTFE, RPTFE, PEEK oder Metalldichtungen gewährleisten eine zuverlässige Abdichtung und Beständigkeit gegen Korrosion, Verschleiß und hohe Temperaturen.
Flexible Betätigungsoptionen: Das Ventil unterstützt verschiedene Betätigungsmethoden, darunter manuelle Hebel- oder Getriebebetätigung, pneumatische Betätigung und elektrische Betätigung, wodurch es sich sowohl für manuelle Rohrleitungen als auch für automatisierte Systeme eignet.
Spezifikation
| NEIN. | Teile | Materialien |
| 1 | Körper | WCB, CF8, CF8M, CF3, CF3M |
| 2 | Ball | 2Cr13, 304, 316, 316+ STL usw. |
| 3 | Dichtungsring | PTFE, PPL, 304, 316, 316+ STL usw. |
| 4 | Stängel | 2Cr13, 304, 316 usw. |
| 5 | Stängel | Edelstahl X20Cr13 |
| 6 | Motorhaubendichtung | EPDM EN681-1 |
| 7 | Dichtung | Edelstahl umschließt Graphit |
| 8 | Druckbuchse | PTFE, Graphit |
Abmessungen
| Nenndurchmesser (DN) | L (Schwimmkugel PN16) | L (Fixkugel PN40,64) | D | D1 | D2 | B | Zd | H | H1 | H2 | A | B |
| 25 | 150 | 165 | 115 | 65 | 85 | 14 | 4-14 | 320 | 60 | 182 | 222 | 161 |
| 32 | 165 | 178 | 135 | 78 | 100 | 16 | 4-18 | 350 | 70 | 188 | 222 | 161 |
| 40 | 180 | 190 | 145 | 85 | 110 | 16 | 4-18 | 370 | 75 | 198 | 294 | 161 |
| 50 | 200 | 216 | 160 | 100 | 125 | 16 | 4-18 | 380 | 85 | 203 | 294 | 161 |
| 65 | 220 | 241 | 180 | 120 | 145 | 18 | 4-18 | 410 | 95 | 222 | 300 | 188 |
| 80 | 250 | 283 | 195 | 135 | 160 | 20 | 8-18 | 420 | 105 | 237 | 300 | 188 |
| 100 | 280 | 305 | 215 | 155 | 180 | 20 | 8-18 | 555 | 115 | 281 | 380 | 268 |
| 125 | 320 | 381 | 245 | 185 | 210 | 22 | 8-18 | 660 | 125 | 300 | 380 | 268 |
| 150 | 360 | 403 | 280 | 210 | 240 | 24 | 8-23 | 724 | 140 | 300 | 450 | 268 |
| 200 | 457 | 502 | 335 | 265 | 295 | 26 | 12-23 | 774 | 170 | 368 | 603 | 268 |
| 250 | 533 | 568 | 405 | 320 | 335 | 30 | 12-25 | 885 | 205 | 418 | 683 | 268 |























