Schieberventil vom Typ Lug
Produktdetails
Das Schieberventil mit Lug-Messer wird häufig in Branchen wie der Zellstoff- und Papierindustrie, dem Bergbau, der Abwasserbehandlung und der chemischen Industrie eingesetzt. Es verfügt über einen scharfkantigen Schieber, der das Medium durchtrennt und dicht am Ventilsitz abdichtet, wodurch Leckagen verhindert werden. Dank des Lug-Gehäuses lässt es sich direkt an Rohrleitungen anschrauben, was Installation und Wartung deutlich vereinfacht. Das Schieberventil ist in Größen von 2" bis 24" erhältlich und der Betriebsdruck beträgt 150 PSI.
Das Gehäuse des Schieberventils mit Lug-Messer besteht je nach Kundenwunsch aus Gusseisen oder Edelstahl und bietet hervorragende Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit. Der Schieber ist aus Edelstahl 304 oder 316 gefertigt, der Ventilsitz aus elastischen Materialien wie EPDM oder Nitril, was für ausgezeichnete Dichtungseigenschaften sorgt.
Hauptmerkmale
Lug-Style-Anschluss
Präzisions-Torblatt
Flexible Installation
Anpassbar
Spezifikation
| NEIN. | Teile | Materialien |
| 1 | Körper | Kohlenstoffstahl, Edelstahl, Sphäroguss, Speziallegierungen |
| 2 | Motorhaube | Sphäroguss |
| 3 | Drüsennüsse | Sphäroguss + EPDM |
| 4 | Keil | Sphäroguss + EPDM |
| 5 | Hebemuttern | Messing |
| 6 | Verstellbarer Vorbau | SS420 |
| 7 | Klemmring | Messing |
| 8 | O-Ring | EPDM/NBR |
| 9 | Handrad | Sphäroguss |
| 10 | Bolzen | Kohlenstoffstahl |
| 11 | Ring | EPDM |
| 12 | Bolzen | SS304 |
Abmessungen
| DN(MM) | L | D | D1 | D2 | D0 | N-Th | D | H1 |
| 50 | 48 | 165 | 125 | 99 | 180 | 4–16 | 18 | 290 |
| 65 | 48 | 185 | 145 | 118 | 200 | 4–16 | 18 | 310 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 132 | 220 | 8–16 | 18 | 350 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 156 | 240 | 8–16 | 18 | 405 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 184 | 260 | 8–16 | 18 | 450 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 211 | 280 | 8–16 | 23 | 510 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 266 | 300 | 12–20 | 23 | 610 |
| 250 | 70 | 405 | 355 | 319 | 340 | 12–24 | 27 | 765 |
| 300 | 76 | 460 | 410 | 370 | 380 | 12–24 | 27 | 820 |
| 350 | 76 | 520 | 470 | 429 | 400 | 16–24 | 27 | 970 |
| 400 | 89 | 580 | 525 | 480 | 450 | 16–27 | 30 | 1024 |





















