Nichtsteigender Spindel-elastisch dichtender Schieber
Produktdetails
Nicht steigende Spindel: Das Handrad und die Spindel des Ventils bewegen sich beim Öffnen und Schließen nicht nach oben. Das Spindelgewinde befindet sich im Inneren des Ventilkörpers und greift direkt in den Schieber ein. Diese Konstruktion spart Platz und ist ideal für beengte Platzverhältnisse.
Elastischer Ventilsitz: Der Schieber ist mit einem flexiblen, korrosionsbeständigen Material (typischerweise EPDM- oder NBR-Kautschuk) ummantelt oder beschichtet. Dieses elastische Material bildet eine dichte, blasenfreie Abdichtung gegen das Ventilgehäuse und gewährleistet so eine hervorragende Absperrung (keine Leckage) für Flüssigkeiten.
Hauptmerkmale
Niedriges Betriebsdrehmoment
Platzsparende Lösung
Korrosionsbeständige Epoxidbeschichtung
Geeignet für die kommunale Wasserversorgung
Spezifikation
| NEIN. | Teilebezeichnung | Spezifikation |
| 1 | Körper | Gusseisen mit Kugelgraphit GGG50 |
| 2 | Keil | Gusseisen mit Kugelgraphit GGG50 |
| 3 | Keilbeschichtung | NBR /EPDM EN 681-1 |
| 4 | Keilmutter | Kupferlegierung |
| 5 | Stängel | Edelstahl X20 Cr13 |
| 6 | Motorhaubendichtung | NBR /EPDM EN 681-1 |
| 7 | Motorhaube | Gusseisen mit Kugelgraphit GGG50 |
| 8 | O-Ring-Rückdichtung | EPDM/NBR |
| 9 | Stielmanschette | Edelstahl / Messing |
| 10 | O-Ring | EPDM/NBR |
| 11 | O-Ring | EPDM/NBR |
| 12 | Füllnuss | Kupferlegierung |
| 13 | Staubschutz | EPDM/NBR |
| 14 | Handrad | Gusseisen mit Kugelgraphit GGG50 |
| 15 | Stielkappe | Gusseisen mit Kugelgraphit GGG50 |
Abmessungen
| Größe | L | D | B | EN 1092-2 PN10 | EN 1092-2 PN16 | H | H1 | IN | WT(kg ) | ||||
| D1 | D2 | und | D1 | D2 | und | ||||||||
| DN40 | 140 | 150 | 19 | 110 | 84 | 4-19 | 110 | 84 | 4-19 | 180 | 225 | 160 | 9 |
| DN50 | 150 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4-19 | 125 | 99 | 4-19 | 195 | 240 | 160 | 11 |
| DN60 | 170 | 175 | 19 | 135 | 108 | 4-19 | 135 | 108 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN65 | 170 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4-19 | 145 | 118 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN80 | 180 | 200 | 19 | 160 | 132 | 8-19 | 160 | 132 | 8-19 | 255 | 295 | 200 | 17 |
| DN100 | 190 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8-19 | 180 | 156 | 8-19 | 285 | 325 | 200 | 21 |
| DN125 | 200 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8-19 | 210 | 184 | 8-19 | 345 | 380 | 220 | 29 |
| DN150 | 210 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8-23 | 240 | 211 | 8-23 | 385 | 420 | 250 | 38 |
| DN200 | 230 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8-23 | 295 | 266 | 12-23 | 465 | 500 | 280 | 58 |
| DN250 | 250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12-23 | 355 | 319 | 12-28 | 565 | 590 | 320 | 90 |
| DN300 | 270 | 455 | 24,5 | 400 | 370 | 12-23 | 410 | 370 | 12-28 | 645 | 67 | 350 | 120 |


























