PTFE-Sitz-Wafer-Absperrklappe
Produktdetails
Die PTFE-Sitz-Absperrklappe bietet die optimale Balance aus Langlebigkeit, Chemikalienbeständigkeit und Wirtschaftlichkeit. Ob für korrosive Medien oder anspruchsvolle Industrieprozesse – diese Absperrklappe gewährleistet stabile Leistung und lange Lebensdauer.
Der PTFE-Dichtungssitz bietet hervorragende Beständigkeit gegenüber Säuren, Laugen, Lösungsmitteln und korrosiven Chemikalien und eignet sich daher ideal für Anwendungen mit aggressiven Medien. Der robuste PTFE-Dichtungssitz gewährleistet eine absolut dichte Abdichtung sowohl in Niedrig- als auch in Hochdrucksystemen und garantiert so absolute Dichtheit und erhöhte Betriebssicherheit.
Hauptmerkmale
Spezifikation
| NEIN. | Teile | Materialien |
| 1 | Körper | GGG40 |
| 2 | Scheibe/Welle einteilig | CF8M |
| 3 | Sitz | PTFE, FPM, EPDM, PU, NBR |
| 4 | Sitzenergetizer | SR |
| 5 | Wetterdichtung | NBR |
| 6 | Lager | PTFE-imprägniertes SS316L |
| 7 | Drüse | PTFE |
| 8 | Schrauben | SS304 |
| 9 | Belleville Waschmaschine | SS304 |
| 10 | Füllkragen | SS316 |
| 11 | O-Ring | FPM |
| 12 | V-Ring | PTEF |
Abmessungen
| GRÖSSE | H1 | H2 | C | L | A | B | |
| In | DN |
|
|
|
|
|
|
| 2 | 50 | 102 | 53 | 60 | 92 | 8 | 16 |
| 2,5 | 65 | 109 | 61 | 76 | 102 | 8 | 16 |
| 3 | 80 | 112 | 68 | 89 | 102 | 8 | 16 |
| 4 | 100 | 136 | 85 | 114 | 116 | 10 | 16 |
| 5 | 125 | 166 | 100 | 141 | 125 | 10 | 16 |
| 6 | 150 | 177 | 113 | 165 | 125 | 10 | 16 |
| 8 | 200 | 234 | 143 | 216 | 138 | 11 | 19 |
| 10 | 250 | 266 | 178 | 273 | 159 | 13 | 19 |
| 12 | 300 | 270 | 230 | 324 | 166 | 13 | 19 |





















