Schieberventil mit steigender Spindel und elastischer Dichtung
Produktdetails
Unser Schieberventil mit elastisch dichtender Spindel (Typ OS&Y) wurde für herausragende Leistung in Fluidsteuerungssystemen entwickelt und vereint robuste Bauweise mit fortschrittlicher Dichtungstechnologie. Das Ventil ist für den vollständigen Öffnungs- und Schließvorgang ausgelegt und gewährleistet ungehinderten Durchfluss, tropffreie Abdichtung und lange Lebensdauer selbst in anspruchsvollsten industriellen und gewerblichen Anwendungen. Die elastisch dichtende Spindel ermöglicht eine klare visuelle Anzeige der Ventilstellung, während die elastische Dichtung auch unter rauen Betriebsbedingungen einen hervorragenden Schutz vor Leckagen gewährleistet.
Wir bei FLUIDO haben uns der Entwicklung hochwertiger Ventillösungen verschrieben, die strengsten Industriestandards entsprechen. Unser elastisch dichtendes Schieberventil mit steigender Spindel zeichnet sich durch folgende Merkmale aus:
Hauptmerkmale
Niedriges Betriebsdrehmoment
Korrosions- und Rostbeständigkeit
Präzisionsgegossener Körper
Geeignet für die kommunale Wasserversorgung
Spezifikation
| NEIN. | TEILNAME | MATERIAL |
| 1 | Körper | Sphäroguss |
| 2 | Sitz | EPDM |
| 3 | Welle | SS420 |
| 4 | Scheibe | Sphäroguss |
| 5 | Keilmutter | Messing |
| 6 | Motorhaubendichtung | EPDM |
| 7 | Bonet | Sphäroguss |
| 8 | Verpackung | Flexibles Graphit |
| 9 | Dichtungsring | EPDM |
| 10 | Innensechskantschraube | SS |
| 11 | Joch | Sphäroguss |
| 12 | Handrad | Sphäroguss |
Abmessungen
| Größe | L | D | B | EN 1092-2 PN10 | EN 1092-2 PN16 | H | H1 | IN | WT(kg ) | ||||
| D1 | D2 | und | D1 | D2 | und | ||||||||
| DN40 | 140 | 150 | 19 | 110 | 84 | 4-19 | 110 | 84 | 4-19 | 180 | 225 | 160 | 9 |
| DN50 | 150 | 165 | 19 | 125 | 99 | 4-19 | 125 | 99 | 4-19 | 195 | 240 | 160 | 11 |
| DN60 | 170 | 175 | 19 | 135 | 108 | 4-19 | 135 | 108 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN65 | 170 | 185 | 19 | 145 | 118 | 4-19 | 145 | 118 | 4-19 | 225 | 265 | 180 | 14 |
| DN80 | 180 | 200 | 19 | 160 | 132 | 8-19 | 160 | 132 | 8-19 | 255 | 295 | 200 | 17 |
| DN100 | 190 | 220 | 19 | 180 | 156 | 8-19 | 180 | 156 | 8-19 | 285 | 325 | 200 | 21 |
| DN125 | 200 | 250 | 19 | 210 | 184 | 8-19 | 210 | 184 | 8-19 | 345 | 380 | 220 | 29 |
| DN150 | 210 | 285 | 19 | 240 | 211 | 8-23 | 240 | 211 | 8-23 | 385 | 420 | 250 | 38 |
| DN200 | 230 | 340 | 20 | 295 | 266 | 8-23 | 295 | 266 | 12-23 | 465 | 500 | 280 | 58 |
| DN250 | 250 | 400 | 22 | 350 | 319 | 12-23 | 355 | 319 | 12-28 | 565 | 590 | 320 | 90 |
| DN300 | 270 | 455 | 24,5 | 400 | 370 | 12-23 | 410 | 370 | 12-28 | 645 | 67 | 350 | 120 |

























