Edelstahl-Einscheiben-Rückschlagventil in Wafer-Bauform
Produktdetails
Das kompakte Wafer-Rückschlagventil mit Einzelscheibe bietet dank seiner Einzelscheibenkonstruktion ein optimales Verhältnis zwischen einfacher Installation und hoher Dichtheit. Es ist vielseitig einsetzbar in industriellen Rohrleitungssystemen und bietet umfassenden Rückflussschutz für wichtige Anlagenteile wie Pumpen und Kompressoren. Dadurch eignet es sich ideal zur Steigerung der Systemsicherheit und Betriebseffizienz.
Hauptmerkmale
Kompakte Bauweise
Überlegene Abdichtung
Niedriger Widerstand
Vielfältige Materialien und breite Anpassungsfähigkeit
Spezifikation
| NEIN. | TEIL | MATERIAL |
| 1 | Körper | GG25/GGG40/SS304/SS316 |
| 2 | Ring | Stahl |
| 3 | Achse | SS304/SS316 |
| 4 | Frühling | Edelstahl |
| 5 | Dichtung | PTFE |
| 6 | Scheibe | WCB/SS304/SS316 |
| 7 | Sitzring | NBR/EPDM/VITON |
| 8 | Dichtung | NBR |
| 9 | Schrauben | Stahl |
| 10 | Teil | Material |
Abmessungen
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 125 | |
| L (mm) | 44,5 | 47,6 | 50,8 | 57,2 | 63,5 | 70 | |
| ΦE(mm) | 33 | 43 | 52 | 76 | 95 | 145 | |
| Φ(mm) | PN10 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 192 |
| PN16 | 107 | 127 | 142 | 162 | 192 | 192 | |
| DN(mm) | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
| L (mm) | 69,9 | 73 | 79,4 | 85,7 | 108 | 108 | |
| ΦE(mm) | 118 | 163 | 194 | 241 | 266 | 318 | |
| Φ(mm) | PN10 | 218 | 273 | 328 | 378 | 438 | 489 |
| PN16 | 218 | 273 | 329 | 384 | 446 | 498 | |






















