Dreifach exzentrische Absperrklappe mit Flanschanschluss
Produktdetails
Die dreifach exzentrische Absperrklappe gehört zur Familie der exzentrischen Absperrklappen. Wie bei der doppelt exzentrischen Absperrklappe ist die Welle der Klappenscheibe gegenüber der Mittellinie der Klappenscheibe und der Mittellinie der Bohrung versetzt.
Der dritte Versatz bezieht sich auf die Konstruktion entlang der Achse des Sitzkegelwinkels: Die Dichtungskomponenten der dreifach exzentrischen Absperrklappe sind in einem versetzten Kegelprofil ausgeführt, wodurch ein rechtwinkliger Kegel entsteht. Dank dieser einzigartigen Konstruktion erfolgt der Kontakt erst im endgültigen Schließpunkt, wobei der 90°-Winkel als mechanischer Anschlag dient.
Hauptmerkmale
Spezifikation
| Teile | Materialien |
| Körper | Gusseisen |
| Buchse | PTFE |
| O-Ring | EPDM |
| Welle | Edelstahl |
| Scheibe | Edelstahl |
| Sitz | EPDM |
| Stift | Edelstahl |
Abmessungen
| DN (mm) | NPS (Zoll) | A (mm) | L (mm) Länge | L (mm) Kurz | B (mm) | C (mm) | Ø H (mm) |
| 80 | 3 | 114 | 125 | 114 | 125 | 240 | 200 |
| 100 | 4 | 158 | 229 | 127 | 148 | 287 | 200 |
| 150 | 6 | 158 | 267 | 140 | 165 | 307 | 200 |
| 200 | 8 | 225 | 292 | 152 | 215 | 361 | 300 |
| 250 | 10 | 250 | 330 | 165 | 240 | 387 | 500 |
| 300 | 12 | 291 | 356 | 178 | 283 | 434 | 500 |
| 350 | 14 | 318 | 381 | 191 | 303 | 517 | 600 |
| 400 | 16 | 348 | 406 | 216 | 338 | 556 | 600 |
| 450 | 18 | 392 | 432 | 222 | 380 | 599 | 500 |
| 500 | 20 | 425 | 457 | 229 | 410 | 634 | 500 |
| 600 | 24 | 525 | 508 | 267 | 495 | 735 | 600 |
| 700 | 28 | 620 | 610 | 292 | 573 | 949 | 600 |
| 750 | 30 | 635 | 610 | 318 | 590 | 949 | 600 |
| 900 | 36 | 750 | 711 | 330 | 700 | 1103 | 600 |
| 1000 | 40 | 768 | 813 | 409 | 762 | 1121 | 610 |
| 1050 | 42 | 775 | 813 | 409 | 806 | 1138 | 700 |
| 1200 | 48 | 835 | 914 | 470 | 890 | 1208 | 700 |





















